<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>db.Concepts</title>
	<atom:link href="http://www.db-concepts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.db-concepts.de</link>
	<description>first class internet solutions // ORM online reputation management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 10:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mitteilungen24.de</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/orm/mitteilungen24-de/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/orm/mitteilungen24-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ORM // Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.db-concepts.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[WordPress CityGuide // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Guides für Shopping, Lifestyle, Luxus, Hotels, Gastromie, Fitness &#038; Clubbing für Ihre Stadt. Umgesetzt wurde das Projekt mit WordPress als Guideblog, frei Skalierbarer Content, eigenständiges Theme mit Logo- &#038; Grafikdesign. Natürlich achten wir auch hier auf eine perfekte SEO Optimierung und Platzierbarkeit in den Suchdiensten. Automatische Integration&#160;<a href="http://www.db-concepts.de/orm/mitteilungen24-de/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_12-300x171.jpg" alt="mitteilungen24.de" title="mitteilungen24.de" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-558" /></p>
<h4>WordPress CityGuide // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Guides für Shopping, Lifestyle, Luxus, Hotels, Gastromie, Fitness &#038; Clubbing für Ihre Stadt.</p>
<p>Umgesetzt wurde das Projekt mit WordPress als Guideblog, frei Skalierbarer Content, eigenständiges Theme mit Logo- &#038; Grafikdesign. Natürlich achten wir auch hier auf eine perfekte SEO Optimierung und Platzierbarkeit in den Suchdiensten. Automatische Integration von Google-Maps Karten zur Positionsbestimmung. Slider mittels JQuery</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.mitteilungen24.de" target="_blank">mitteilungen24.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/orm/mitteilungen24-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ceo-roaster.com</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/seo/ceoroaster/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/seo/ceoroaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Videoblog // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Videopräsentationen und Videokonferenzsystem Umgesetzt wurde das Projekt mit WordPress als Videoblog, frei Skalierbarer Content, eigenständiges Theme mit Logo- &#038; Grafikdesign. Natürlich achten wir auch hier auf eine perfekte SEO Optimierung und Platzierbarkeit in den Suchdiensten. Webseite // ceo-roaster.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_3-300x171.jpg" alt="ceo-roaster.com" title="ceo-roaster.com" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-451" /></p>
<h4>WordPress Videoblog // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Videopräsentationen und Videokonferenzsystem</p>
<p>Umgesetzt wurde das Projekt mit WordPress als Videoblog, frei Skalierbarer Content, eigenständiges Theme mit Logo- &#038; Grafikdesign. Natürlich achten wir auch hier auf eine perfekte SEO Optimierung und Platzierbarkeit in den Suchdiensten.</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.ceo-roaster.com" target="_blank">ceo-roaster.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/seo/ceoroaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>godfathers-tattoo.de</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/seo/godfatherstattoo/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/seo/godfatherstattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Eigenständiges CMS // HTML5 &#038; JQuery Lösung // SEO Internetpräsentation von Godfathers Tattoo &#038; Piercing Studio Eigens entwickeltes CMS als Mehrsprachenlösung nach Kundenanforderungen. Komplett im HTML5 &#038; JQuery gelöste Arbeit um Animationen ohne Plugins zu realisiern. Webseite // godfathers-tattoo.de Special thanks to Igor Mitov for the great imagedesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_2-300x171.jpg" alt="godfathers-tattoo.de" title="godfathers-tattoo.de" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-450" /></p>
<h4>Eigenständiges CMS // HTML5 &#038; JQuery Lösung // SEO</h4>
<p>Internetpräsentation von Godfathers Tattoo &#038; Piercing Studio</p>
<p>Eigens entwickeltes CMS als Mehrsprachenlösung nach Kundenanforderungen. Komplett im HTML5 &#038; JQuery gelöste Arbeit um Animationen ohne Plugins zu realisiern.</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.godfathers-tattoo.de" target="_blank">godfathers-tattoo.de</a></p>
<p>Special thanks to Igor Mitov for the great imagedesign.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/seo/godfatherstattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blu-yachting.com</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/orm/bluyachting/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/orm/bluyachting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ORM // Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Eigenständiges CMS // Grafikdesign // SEO Vermartkung von Booten &#38; Yachten Umgesetzt wurde ein eigenständiges Content Management System das alle Arbeitsbereiche von Blu Yachting abdeckt. Dies umfasst nicht nur die perfekte Präsentation des Unternehmens sondern zugeleich eine Verkaufsgerechte Darstellung aller Boote &#38; Yachten mit Suchfunktion, Detailansichten, Bildergalerien, Exposés als PDF und die Darstellung in mehreren&#160;<a href="http://www.db-concepts.de/orm/bluyachting/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_1-300x171.jpg" alt="blu-yachting.com" title="blu-yachting.com" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-409" /></p>
<h4>Eigenständiges CMS // Grafikdesign // SEO</h4>
<p>Vermartkung von Booten &amp; Yachten</p>
<p>Umgesetzt wurde ein eigenständiges Content Management System das alle Arbeitsbereiche von Blu Yachting abdeckt. Dies umfasst nicht nur die perfekte Präsentation des Unternehmens sondern zugeleich eine Verkaufsgerechte Darstellung aller Boote &amp; Yachten mit Suchfunktion, Detailansichten, Bildergalerien, Exposés als PDF und die Darstellung in mehreren Sprachen.</p>
<p>Im Hintergund werden die Daten komplett durch eine Datenbank verwaltet und können in einem eigens dafür entwickeltem Backend gepflegt und aktuell gehalten werden.</p>
<p><strong>Webseite</strong>  // <a href="http://www.blu-yachting.com" target="_blank">blu-yachting.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/orm/bluyachting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>car-box.info</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/seo/carbox/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/seo/carbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Internetpräsentation // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Internetpräsentation mit Anbindung an mobile.de Mittels HTML5 // JQuery // Java umgesetztes Kundenprojekt mit direkter Anbindung an mobile.de damit keine doppelte Datenpflege erfolgen muss. Webseite // car-box.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_4-300x171.jpg" alt="car-box.info" title="car-box.info" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-452" /></p>
<h4>Internetpräsentation // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Internetpräsentation mit Anbindung an mobile.de</p>
<p>Mittels HTML5 // JQuery // Java umgesetztes Kundenprojekt mit direkter Anbindung an mobile.de damit keine doppelte Datenpflege erfolgen muss.</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.car-box.info" target="_blank">car-box.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/seo/carbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>indabahn.com</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/orm/indabahn/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/orm/indabahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ORM // Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Eigenständiges CMS // Flashentwicklung // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Internetpräsentation // Flashanimiert Bei diesem Kundenprojekt waren die Anforderung eine ansprechende und funktionelle Seite mit Bildergalerie, Memberbereich und Animationen umzusetzen. Es wurde ein entsprechendes Backend mit allen CMS Features entworfen das benötigt wurde um eine möglichst einfache Handhabe mit den Bildergalerien zu ermöglichen. Integration aller&#160;<a href="http://www.db-concepts.de/orm/indabahn/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_6-300x171.jpg" alt="indabahn.com" title="indabahn.com" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-454" /></p>
<h4>Eigenständiges CMS // Flashentwicklung // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Internetpräsentation // Flashanimiert</p>
<p>Bei diesem Kundenprojekt waren die Anforderung eine ansprechende und funktionelle Seite mit Bildergalerie, Memberbereich und Animationen umzusetzen. Es wurde ein entsprechendes Backend mit allen CMS Features entworfen das benötigt wurde um eine möglichst einfache Handhabe mit den Bildergalerien zu ermöglichen. Integration aller Datenbankinformationen erfolgt automatisiert ans Flash zur Darstellung</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.indabahn.com" target="_blank">indabahn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/orm/indabahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>backoffice2.de</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/seo/backoffice2/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/seo/backoffice2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Flashpräsentation // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Flashpräsentation zu unserem BackOffice 2.0 Dieses Projekt haben wir für das Platzieren unseres BackOffice 2.0 aufgebaut und umgesetzt. Sie finden auf unseren Seiten einmal eine eigens dafür konzipierte Flashlösung die variabel angesteuert werden kann. Webseite // backoffice2.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_9-300x171.jpg" alt="backoffice2.de" title="backoffice2.de" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-457" /></p>
<h4>Flashpräsentation // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Flashpräsentation zu unserem BackOffice 2.0</p>
<p>Dieses Projekt haben wir für das Platzieren unseres BackOffice 2.0 aufgebaut und umgesetzt. Sie finden auf unseren Seiten einmal eine eigens dafür konzipierte Flashlösung die variabel angesteuert werden kann.</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.backoffice2.de" target="_blank">backoffice2.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/seo/backoffice2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dz-exklusiv.de</title>
		<link>http://www.db-concepts.de/orm/dzexklusiv/</link>
		<comments>http://www.db-concepts.de/orm/dzexklusiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign // Logodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ORM // Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO // Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign // Flashdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.db-concepts.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Eigenständiger Onlineshop // Grafik- &#038; Logodesign // SEO Eigenständiger Onlineshop auf Basis unseres BackOffice 2.0 für Leichtmetallräder Bei diesem Kundeprojekt wurde unser BackOffice 2.0 // Warenwirtschaft zum Einsatz gebracht. Alle Arbeitsabläufe werden im Hintergrund durch unsere Software gesteuert. Zudem kann der komplette Content ebenfalls mit allen Funktionen gepflegt werden. Inhaltlich bietet unser BackOffice 2.0 folgende&#160;<a href="http://www.db-concepts.de/orm/dzexklusiv/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.db-concepts.de/wp-content/uploads/2012/01/slide_8-300x171.jpg" alt="dz-exklusiv.de" title="dz-exklusiv.de" width="300" height="171" class="alignnone size-medium wp-image-456" /></p>
<h4>Eigenständiger Onlineshop // Grafik- &#038; Logodesign // SEO</h4>
<p>Eigenständiger Onlineshop auf Basis unseres BackOffice 2.0 für Leichtmetallräder</p>
<p>Bei diesem Kundeprojekt wurde unser BackOffice 2.0 // Warenwirtschaft zum Einsatz gebracht. Alle Arbeitsabläufe werden im Hintergrund durch unsere Software gesteuert. Zudem kann der komplette Content ebenfalls mit allen Funktionen gepflegt werden. </p>
<p>Inhaltlich bietet unser BackOffice 2.0 folgende Bestandteile:<br />
- Kundenverwaltung<br />
- Vorgangswesen mit Bestellungen / Qualitätsmanagement /Rechnungen / Gutschriften / Lieferscheinen<br />
- Buchhaltung mit Rechnungseingang / Rechnungsausgang / Belege / Kassenbuch<br />
- Statistische Auswertungen mit Besucherauswertung / Verkaufsauswertung / Umsatzauswertung / Gewinnauswertung<br />
- Artikelverwaltung mit Lagerhaltung / Lagermengen / Lagerorten (mehere möglich)<br />
- Stammdatenverwaltung mit Contentpflege / Fahrzeugdaten nach KBA / Benutzerverwaltung<br />
und vieles mehr. Wenn Sie an unserem Produkt interessiert sind bitten wir Sie uns einfach kurz zu kontaktieren und in Ihrer Anfrage unser BackOffice 2.0 zu nennen.</p>
<p><strong>Webseite</strong> // <a href="http://www.dz-exklusiv.de" target="_blank">dz-exklusiv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.db-concepts.de/orm/dzexklusiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

